2026年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员公告(二)7月14日第一场综合成绩及参加体检人员公布
| 序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
| 1 | 急诊外科医师岗 | 260201-2 | 王而深 | 男 | 79.50 | 86.67 | 83.80 | 1 | 是 |
| 2 | 急诊外科医师岗 | 260201-5 | 张旭聪 | 男 | 84.16 | 81.33 | 82.46 | 2 | 是 |
| 3 | 急诊外科医师岗 | 260201-3 | 朱娟 | 女 | 80.00 | 76.67 | 78.00 | 3 | 否 |
| 4 | 急诊外科医师岗 | 260201-4 | 赵琳晶 | 女 | 88.82 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 5 | 急诊外科医师岗 | 260201-1 | 何淇淇 | 女 | 83.62 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 6 | 急诊外科医师岗 | / | 李玟谊 | 女 | 77.49 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 7 | 针灸科医师岗 | 260202-3 | 吴美湘 | 女 | 81.65 | 85.00 | 83.66 | 1 | 是 |
| 8 | 针灸科医师岗 | 260202-1 | 熊青青 | 女 | 82.15 | 75.00 | 77.86 | 2 | 否 |
| 9 | 针灸科医师岗 | 260202-2 | 李泠泠 | 女 | 82.26 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 10 | 乳腺外科医师岗 | 260203-1 | 韩曼曼 | 女 | 84.16 | 81.33 | 82.46 | 1 | 是 |
| 11 | 乳腺外科医师岗 | 260203-2 | 曹丽敏 | 女 | 83.37 | 71.67 | 76.35 | 2 | 否 |
| 12 | 乳腺外科医师岗 | / | 柯秀煌 | 女 | 79.75 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 13 | 推拿科医师岗1 | 260204-1 | 黄应鸿 | 男 | 84.41 | 81.33 | 82.56 | 1 | 是 |
| 14 | 推拿科医师岗1 | 260204-2 | 陈倩文 | 女 | 81.65 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 15 | 推拿科医师岗1 | / | 陈晓琴 | 女 | 83.48 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 16 | 推拿科医师岗2 | 260205-3 | 蔡立佳 | 女 | 86.42 | 85.33 | 85.77 | 1 | 是 |
| 17 | 推拿科医师岗2 | 260205-1 | 许金凤 | 女 | 82.15 | 81.00 | 81.46 | 2 | 否 |
| 18 | 推拿科医师岗2 | 260205-2 | 伍紫薇 | 女 | 85.05 | 74.67 | 78.82 | 3 | 否 |
| 19 | 健康管理中心医师岗 | 260206-5 | 章子沁 | 女 | 86.27 | 85.67 | 85.91 | 1 | 是 |
| 20 | 健康管理中心医师岗 | 260206-8 | 李晋平 | 女 | 86.81 | 84.00 | 85.12 | 2 | 是 |
| 21 | 健康管理中心医师岗 | 260206-10 | 袁蕾 | 女 | 90.54 | 79.67 | 84.02 | 3 | 是 |
| 22 | 健康管理中心医师岗 | 260206-3 | 杨一辉 | 男 | 87.74 | 76.33 | 80.89 | 4 | 否 |
| 23 | 健康管理中心医师岗 | 260206-6 | 林楚 | 女 | 91.08 | 73.33 | 80.43 | 5 | 否 |
| 24 | 健康管理中心医师岗 | 260206-1 | 齐聿文 | 女 | 89.36 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 25 | 健康管理中心医师岗 | 260206-7 | 黎丽萍 | 女 | 87.99 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 26 | 健康管理中心医师岗 | 260206-4 | 吴银双 | 女 | 84.84 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 27 | 健康管理中心医师岗 | 260206-2 | 张帆帆 | 男 | 84.84 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 28 | 健康管理中心医师岗 | 260206-9 | 唐朝宏 | 男 | 84.84 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 29 | 健康管理中心医师岗 | / | 胡达 | 男 | 87.78 | 缺考 | |||
| 30 | 健康管理中心眼科医师岗 | 260207-2 | 林莹莹 | 女 | 83.08 | 81.67 | 82.23 | 1 | 是 |
| 31 | 健康管理中心眼科医师岗 | 260207-1 | 王力 | 女 | 82.44 | 79.33 | 80.57 | 2 | 否 |
| 32 | 健康管理中心眼科医师岗 | / | 罗丽梅 | 女 | 81.08 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 33 | 康复科治疗师岗 | 260208-1 | 黄春秀 | 女 | 86.02 | 83.33 | 84.41 | 1 | 是 |
| 34 | 康复科治疗师岗 | 260208-2 | 黄思璟 | 女 | 73.37 | 80.00 | 77.35 | 2 | 否 |
| 35 | 康复科治疗师岗 | 260208-3 | 陈仕坤 | 男 | 82.83 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 36 | 超声科医师岗 | 260209-1 | 高子晴 | 女 | 80.97 | 84.00 | 82.79 | 1 | 是 |
| 37 | 超声科医师岗 | 260209-2 | 高霞 | 女 | 60.18 | 82.00 | 73.27 | 2 | 是 |
| 38 | 超声科医师岗 | 260209-3 | 黄淑芹 | 女 | 67.49 | 71.00 | 69.60 | 3 | 否 |
| 39 | 影像科医师岗 | 260210-2 | 杨芊芊 | 女 | 76.31 | 80.00 | 78.52 | 1 | 是 |
| 40 | 影像科医师岗 | 260210-1 | 雷彤 | 女 | 74.12 | 75.33 | 74.85 | 2 | 否 |
| 41 | 影像科医师岗 | / | 丁煜堃 | 男 | 73.37 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 42 | 麻醉科医师岗 | 260211-2 | 熊佳慧 | 女 | 82.83 | 83.67 | 83.33 | 1 | 是 |
| 43 | 麻醉科医师岗 | 260211-5 | 刘佳 | 女 | 80.43 | 84.00 | 82.57 | 2 | 是 |
| 44 | 麻醉科医师岗 | 260211-3 | 陈婷 | 女 | 81.76 | 74.67 | 77.51 | 3 | 否 |
| 45 | 麻醉科医师岗 | 260211-4 | 叶紫媛 | 女 | 79.93 | 75.33 | 77.17 | 4 | 否 |
| 46 | 麻醉科医师岗 | 260211-1 | 黎袁圆 | 女 | 82.40 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 47 | 麻醉科医师岗 | 260211-6 | 李志清 | 女 | 78.96 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 48 | 心电图(含动态)医师岗 | 260212-2 | 林若菲 | 女 | 80.93 | 83.33 | 82.37 | 1 | 是 |
| 49 | 心电图(含动态)医师岗 | 260212-1 | 庄丽媛 | 女 | 73.83 | 79.33 | 77.13 | 2 | 否 |
| 50 | 心电图(含动态)医师岗 | / | 黄道昕 | 男 | 73.37 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
| 51 | 创面修复科医师岗 | 260213-3 | 戴莹婷 | 女 | 66.95 | 83.33 | 76.78 | 1 | 是 |
| 52 | 创面修复科医师岗 | 260213-2 | 朱晓雨 | 女 | 66.16 | 80.67 | 74.87 | 2 | 否 |
| 53 | 创面修复科医师岗 | 260213-1 | 吴振华 | 男 | 65.34 | 78.33 | 73.13 | 3 | 否 |
| 54 | 健康管理中心超声医师岗 | 260214-2 | 杨楷熠 | 男 | 70.68 | 84.33 | 78.87 | 1 | 是 |
| 55 | 健康管理中心超声医师岗 | 260214-1 | 杨丹丹 | 女 | 72.15 | 80.00 | 76.86 | 2 | 是 |
| 56 | 健康管理中心超声医师岗 | 260214-3 | 黄小梅 | 女 | 66.41 | 75.67 | 71.97 | 3 | 否 |
| 57 | 健康管理中心超声医师岗 | 260214-5 | 范细妹 | 女 | 66.52 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 58 | 健康管理中心超声医师岗 | 260214-4 | 汪思敏 | 女 | 56.70 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 59 | 中药房药师岗 | 260216-7 | 林小婷 | 女 | 80.54 | 85.67 | 83.62 | 1 | 是 |
| 60 | 中药房药师岗 | 260216-9 | 邱文施 | 女 | 83.62 | 82.67 | 83.05 | 2 | 是 |
| 61 | 中药房药师岗 | 260216-8 | 余晓夏 | 女 | 74.66 | 85.00 | 80.86 | 3 | 是 |
| 62 | 中药房药师岗 | 260216-4 | 林淑娜 | 女 | 77.10 | 75.33 | 76.04 | 4 | 否 |
| 63 | 中药房药师岗 | 260216-2 | 林亮华 | 女 | 84.70 | 70.00 | 75.88 | 5 | 否 |
| 64 | 中药房药师岗 | 260216-3 | 李小芬 | 女 | 74.27 | 75.67 | 75.11 | 6 | 否 |
| 65 | 中药房药师岗 | 260216-1 | 沈冰芳 | 女 | 77.60 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 66 | 中药房药师岗 | 260216-5 | 吴抒 | 女 | 75.88 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 67 | 中药房药师岗 | 260216-6 | 骆春萍 | 女 | 73.73 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
| 68 | 西药房药师岗 | 260217-3 | 郭旭鸿 | 女 | 83.87 | 84.33 | 84.15 | 1 | 是 |
| 69 | 西药房药师岗 | 260217-1 | 廖玉清 | 女 | 77.24 | 78.33 | 77.89 | 2 | 否 |
| 70 | 西药房药师岗 | 260217-2 | 刘惠婷 | 女 | 78.96 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2026年7月14日
找人才
找工作